आज का सोना-चांदी भाव (Gold & Silver Rates)
सराफा बाजार शहर अनुसार 24 कैरेट सोना, 22 कैरेट सोना तथा प्रति किलो चांदी दरें
अंतिम अपडेट: पूर्व सत्र
✨ 24K शुद्ध सोना (प्रति 10 ग्राम)
₹1,49,200
+₹500 तेजी (आज की दर)🪙
🌟 22K जेवराती सोना (प्रति 10 ग्राम)
₹1,39,000
+₹458 तेजी✨
🥈 शुद्ध चांदी (प्रति किलोग्राम)
₹2,62,000
-₹750 गिरावट (आज की दर)💎
प्रमुख शहरों में आज का सराफा भाव (City Wise Rates)
स्रोत: सराफा व्यापार मंडल एवं आधिकारिक बुलियन एक्सचेंज| शहर (City) | 24K सोना (10 ग्राम) | 22K सोना (10 ग्राम) | चांदी (1 किलोग्राम) | बदलाव (Change) |
|---|---|---|---|---|
| वाराणसी | ₹1,49,200 | ₹1,39,000 | ₹2,62,000 | +₹500 |
| वाराणसी | ₹1,50,320 | ₹1,37,800 | ₹2,50,000 | +₹500 |
| पटना | ₹74,980 | ₹68,734 | ₹89,430 | +₹100 |
| दिल्ली | ₹75,150 | ₹68,890 | ₹89,680 | +₹100 |
| लखनऊ | ₹75,020 | ₹68,771 | ₹89,530 | +₹100 |
| जौनपुर | ₹74,850 | ₹68,615 | ₹89,280 | +₹100 |
| वाराणसी | ₹74,900 | ₹68,661 | ₹89,380 | +₹100 |
| पटना | ₹74,850 | ₹68,650 | ₹89,000 | +₹190 |
| दिल्ली | ₹75,100 | ₹68,900 | ₹89,500 | +₹250 |
| लखनऊ | ₹74,900 | ₹68,700 | ₹89,100 | +₹220 |
